Calendario Giovanissimi Girone B
Data | Evento | Ora | Risultati | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
Don Bosco Agnelli Gio — MyGlass Elledì Carmagnola Gio | 2 - 3 | Sintetico Agnelli | 8 | ||
Globo Grugliasco Gio — Orange Futsal Asti Gio | 2 - 2 | CUS Grugliasco | 8 | ||
Top Five Gio — MyGlass Elledì Carmagnola Gio | 5 - 2 | Palatucci | 10 | ||
Torino Futsal Gio — Globo Grugliasco Gio | 0 - 7 | Campo Trecate | 10 | ||
Don Bosco Agnelli Gio — Orange Futsal Asti Gio | 3 - 4 | Sintetico Agnelli | 10 |
Classifica Giovanissimi Girone B
Pos | Squadra | Pts | P | W | D | L | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 13 |
2 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 15 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 41 |
5 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 37 |
6 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 38 |
AI PLAYOFF PER IL TITOLO 1°-3° posto
AL TORNEO DEL COMITATO 4°-6° posto