Calendario Serie A 2020-21
Data | Evento | Ora | Risultati | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
Italservice Pesaro — Meta Catania | 3 - 0 | Pala Nino Pizza | 22 | ||
Feldi Eboli — Signor Prestito CMB | 4 - 2 | Pala Dirceu | 22 | ||
CDM Genova — Acqua e Sapone Unigross | 2 - 2 | Pala Varazze | 22 | ||
Real San Giuseppe — Mantova | 7 - 4 | PalaCoscioni | 22 | ||
ColorMax Pescara — Cybertel Aniene | 2 - 4 | Pala Rigopiano | 22 | ||
Todis Lido di Ostia — Came Dosson | 4 - 4 | Pala Di Fiore | 22 | ||
Syn-Bios Petrarca — Sandro Abate F.S. | 7 - 6 | Palestra Gozzano | 22 |
Classifica Serie A 2020-21
Pos | Squadra | Pts | P | W | D | L | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 92 | 41 |
2 | ![]() | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 121 | 67 |
3 | ![]() | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 95 | 74 |
4 | ![]() | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 81 | 79 |
5 | ![]() | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 90 | 72 |
6 | ![]() | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 77 | 63 |
7 | ![]() | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 64 | 69 |
8 | ![]() | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 90 | 80 |
9 | ![]() | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 62 | 77 |
10 | ![]() | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 64 | 99 |
11 | ![]() | 21 | 20 | 7 | 0 | 13 | 61 | 84 |
12 | ![]() | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 63 | 87 |
13 | ![]() | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 53 | 79 |
14 | ![]() | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 56 | 98 |
AI PLAYOFF – 1°-8° posto
AI PLAYOUT – 11°-12° posto (il playout non avrà luogo in caso di distacco pari o superiore a 8 punti)
RETROCESSIONE IN A2 – 13°-14° posto