Calendario Serie A 2019-20
Classifica Serie A 2019-20
Pos | Squadra | Pts | P | W | D | L | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 23 | 19 | 3 | 1 | 113 | 43 |
2 | ![]() | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 109 | 57 |
3 | ![]() | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 108 | 59 |
4 | ![]() | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 89 | 74 |
5 | ![]() | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 85 | 63 |
6 | ![]() | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 88 | 64 |
7 | ![]() | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 70 | 71 |
8 | ![]() | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 93 | 82 |
9 | ![]() | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 106 | 82 |
10 | ![]() | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 80 | 99 |
11 | ![]() | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 70 | 77 |
12 | ![]() | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 46 | 94 |
13 | ![]() | 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | 64 | 113 |
14 | ![]() | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 73 | 102 |
15 | ![]() | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 50 | 101 |
16 | ![]() | 12 | 23 | 4 | 0 | 19 | 55 | 118 |
RETROCESSIONE IN A2 – CDM Genova, Real Arzignano, Latina