Calendario Serie A2 Girone B 2018-2019
Data | Evento | Ora | Risultati | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
Virtus Aniene 3Z — Ciampino Anni Nuovi | 3 - 2 | Pala To Live | 22 | ||
Roma Calcio a 5 — Cioli Ariccia Valmontone | 9 - 9 | PalaFrascati | 22 | ||
Prato — Gisinti Pistoia | 1 - 4 | Estra Forum | 22 | ||
Tombesi — Mirafin | 1 - 4 | Palazzetto dello Sport di Ortona | 22 | ||
Real Cefalù — Olimpus Roma | 1 - 1 | Palasport Marzio Tricoli | 22 | ||
Atlante Grosseto — Todis Lido di Ostia | 4 - 18 | Palestra La Bombonera | 22 |
Classifica Serie A2 Girone B 2018-2019
Pos | Squadra | Pts | P | W | D | L | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 107 | 43 |
2 | ![]() | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 92 | 60 |
3 | ![]() | 40 | 22 | 10 | 10 | 2 | 64 | 49 |
4 | ![]() | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 81 | 69 |
5 | ![]() | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 91 | 91 |
6 | ![]() | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 76 | 61 |
7 | ![]() | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 59 | 66 |
8 | ![]() | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 77 | 80 |
9 | ![]() | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 63 | 84 |
10 | ![]() | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 78 | 98 |
11 | ![]() | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 80 | 96 |
12 | ![]() | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 72 | 143 |
PROMOZIONE IN A 1° posto
AI PLAYOFF 2°-4° posto (solamente le due migliori quarte classificate tra i tre gironi)
AI PLAYOUT 10°-11° posto (qualora il distacco fosse di almeno 8 punti, l’undicesima classificata sarebbe retrocessa direttamente in B)
RETROCESSIONE IN B 12° posto