Risultati
Data | Evento | Ora | Risultati | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
Rev P5 Palermo — Città di Taranto | 2 - 1 | Palaoreto | 26 | ||
Martina F — Futsal Reggio | 2 - 0 | Palafive Sbiroli | 26 | ||
Rionero — Salernitana F | 3 - 5 | Palasport di Rionero | 26 | ||
Fulgor Octajano — Vittoria | 3 - 1 | PalaWojtila San Sebastiano | 26 | ||
Royal Team Lamezia — Woman Napoli | 3 - 2 | Palazzetto Sparti | 26 |
Classifica Serie A2 Femminile Girone D
Pos | Squadra | Pts | P | W | D | L | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 102 | 43 |
2 | ![]() | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 88 | 46 |
3 | ![]() | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 76 | 56 |
4 | ![]() | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 108 | 61 |
5 | ![]() | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 52 | 44 |
6 | ![]() | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 81 | 59 |
7 | ![]() | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 64 | 53 |
8 | ![]() | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 87 | 85 |
9 | ![]() | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 46 | 74 |
10 | ![]() | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 39 | 88 |
11 | ![]() | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 31 | 81 |
12 | ![]() | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 57 | 141 |
PROMOZIONE IN A 1° posto – Royal Team Lamezia
AI PLAYOFF 2°-5° posto
AI PLAYOUT 10°-11° posto
RETROCESSIONE IN C 12° posto – CUS Cosenza