Calendario Serie B Girone A 2018-2019
Data | Evento | Ora | Risultati | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
Domus Bresso — Aosta 511 | 6 - 6 | Palazzetto Verano Brianza | 22 | ||
Lecco — Avis Isola | 5 - 1 | PalaTaurus | 22 | ||
Videoton Crema — Bergamo Latorre | 6 - 7 | Palestra Donati | 22 | ||
Rhibo Fossano — Futsal Savigliano | 6 - 2 | Palazzetto dello Sport di Fossano | 22 | ||
Elledì Carmagnola — Pavia | 4 - 2 | Palasport di Caramagna | 22 | ||
Real Cornaredo — Saints Pagnano | 6 - 5 | Centro Sportivo Pertini Cornaredo | 22 |
Classifica Serie B Girone A 2018-2019
Pos | Squadra | Pts | P | W | D | L | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 22 | 18 | 0 | 4 | 151 | 84 |
2 | ![]() | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 119 | 75 |
3 | ![]() | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 84 | 67 |
4 | ![]() | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 83 | 74 |
5 | ![]() | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 92 | 67 |
6 | ![]() | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 95 | 91 |
7 | ![]() | 30 | 22 | 10 | 0 | 12 | 71 | 88 |
8 | ![]() | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 88 | 81 |
9 | ![]() | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 80 | 115 |
10 | ![]() | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 90 | 113 |
11 | ![]() | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 80 | 115 |
12 | ![]() | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 59 | 122 |
PROMOZIONE IN A2 1° posto – Saints Pagnano
AI PLAYOFF 2°-5° posto
AI PLAYOUT 11° posto
RETROCESSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI 12° posto