Calendario Serie C1 2020-2021
Classifica Serie C1 2020-2021
Pos Squadra Pts P W D L F A 1 Pasta
10 4 3 1 0 28 19 2 Sermig
10 4 3 1 0 24 12 3 Taurus Futsal
9 3 3 0 0 24 10 4 Top Five
8 4 2 2 0 20 11 5 Bra
7 4 2 1 1 14 13 6 Don Bosco Caselle
7 4 2 1 1 21 17 7 Area Calcio Alba Roero
6 3 2 0 1 17 16 8 Atletico Taurinense
6 4 2 0 2 20 19 9 Avis Isola
3 3 1 0 2 11 13 10 Aurora Nichelino
3 3 1 0 2 9 19 11 CUS Piemonte Orientale
3 5 1 0 4 18 25 12 Dorina
3 3 1 0 2 10 15 13 Castellamonte
0 3 0 0 3 10 17 14 Futsal Savigliano
0 5 0 0 5 20 40
PROMOZIONE IN B 1° posto
AI PLAYOFF 2°-5° posto
AI PLAYOUT (clicca qui per le ipotesi)
RETROCESSIONE IN C2 (clicca qui per le ipotesi)