Calendario Under 19 Girone A
Data | Evento | Ora | Risultati | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
Olympic U19 — Aosta 511 U19 | 2 - 11 | Palazzetto Druento | 21 | ||
Val d’Lans U19 — CDM Genova U19 | 11 - 8 | Palestra Comunale Cafasse | 21 | ||
Rhibo Fossano U19 — MyGlass Elledì Carmagnola U19 | 14 - 7 | Pala Don Bosco | 21 | ||
Athletic Calcio a 5 U19 — L84 U19 | 3 - 4 | Palazzetto dello Sport Chiavari | 21 | ||
Città di Asti U19 — Orange Futsal Asti U19 | 2 - 5 | Palestra Comunale Isola d'Asti | 21 | ||
Top Five U19 — Time Warp U19 | 12 - 5 | Palatucci | 21 | ||
CDM Genova U19 — Olympic U19 | 2 - 4 | Palestra Tea Benedetti | 22 |
Classifica Under 19 Girone A
Pos | Squadra | Pts | P | W | D | L | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 | 185 | 44 |
2 | ![]() | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 137 | 56 |
3 | ![]() | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 147 | 87 |
4 | ![]() | 42 | 22 | 14 | 0 | 8 | 147 | 84 |
5 | ![]() | 39 | 22 | 13 | 0 | 9 | 146 | 125 |
6 | ![]() | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 171 | 158 |
7 | ![]() | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 132 | 152 |
8 | ![]() | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 111 | 142 |
9 | ![]() | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 134 | 144 |
10 | ![]() | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 82 | 142 |
11 | ![]() | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 77 | 192 |
12 | ![]() | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 74 | 217 |
QUALIFICAZIONE ALLA SECONDA FASE 1° posto
AI PLAYOFF 2°-5° posto